Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2025 | 364 | 105 | 171 | 62 | 2062 | 32.03 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1824 | 4969 | 3047 | 10572 |
Mai 2025 | 401 | 212 | 235 | 61 | 2073 | 62.98 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1898 | 7304 | 6600 | 12450 |
Apr 2025 | 509 | 277 | 249 | 65 | 2391 | 78.78 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1963 | 7478 | 8319 | 15289 |
Mar 2025 | 457 | 208 | 210 | 71 | 2210 | 70.55 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2203 | 6529 | 6462 | 14188 |
Feb 2025 | 513 | 240 | 276 | 66 | 2223 | 64.73 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1861 | 7752 | 6737 | 14364 |
Jan 2025 | 520 | 271 | 256 | 54 | 2132 | 91.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1674 | 7951 | 8401 | 16149 |
Dez 2024 | 531 | 266 | 263 | 48 | 1968 | 85.94 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1495 | 8159 | 8265 | 16474 |
Nov 2024 | 651 | 323 | 334 | 62 | 2103 | 113.42 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1866 | 10033 | 9706 | 19532 |
Okt 2024 | 685 | 533 | 565 | 53 | 1868 | 156.67 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1666 | 17529 | 16543 | 21255 |
Sep 2024 | 743 | 695 | 710 | 47 | 1202 | 188.04 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1439 | 21318 | 20871 | 22318 |
Aug 2024 | 822 | 785 | 767 | 53 | 1516 | 273.89 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1661 | 23788 | 24343 | 25507 |
Jul 2024 | 812 | 759 | 757 | 59 | 1575 | 248.64 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1843 | 23496 | 23534 | 25183 |
Summen | 1.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 21393 | 146306 | 142828 | 213281 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |