Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Feb-2012 00:59 CET

Zusammenfassung der Anfragen an kayserotto.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 351 221 114 30 95 13241 121 457 887 1404
Jan 2012 190 149 104 34 461 70215 1065 3239 4641 5907
Dez 2011 189 156 98 32 444 57329 993 3061 4851 5870
Nov 2011 168 130 85 41 519 52398 1237 2553 3911 5066
Okt 2011 142 110 69 38 586 56096 1205 2163 3428 4425
Sep 2011 192 166 140 55 677 49701 1667 4216 4982 5789
Aug 2011 299 199 143 44 529 85954 1377 4459 6184 9295
Jul 2011 207 96 73 38 364 67595 1190 2284 2994 6435
Jun 2011 191 112 63 44 562 68338 1324 1891 3370 5741
Mai 2011 166 107 84 34 378 68430 1071 2609 3326 5170
Apr 2011 225 151 93 38 341 100371 1153 2798 4547 6751
Mar 2011 243 190 147 38 389 102666 1193 4569 5899 7546
Summen 792334 13596 34299 49020 69399


Generated by Webalizer Version 2.23