Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2011
Erstellt am 01-Jun-2011 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2011
Summe der Anfragen 5170
Summe der Dateien 3326
Summe Seiten 2609
Summe Besuche 1071
Summe in kb 68430
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 378
Summe der unterschiedlichen URLs 497
Summe der unterschiedlichen Verweise 67
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 182
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 790
Anfragen pro Tag 166 1189
Dateien pro Tag 107 1012
Seiten pro Tag 84 1037
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 55
Besuche pro Tag 34 66
kb pro Tag 2207 17404
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 64.33% 3326
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.74% 38
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.25% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 20.19% 1044
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.43% 746

Tages-Statistik im Monat Mai 2011

Tages-Statistik im Monat Mai 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 114 2.21% 81 2.44% 48 1.84% 45 4.20% 29 7.67% 702 1.03%
2 188 3.64% 153 4.60% 51 1.95% 44 4.11% 28 7.41% 6072 8.87%
3 134 2.59% 105 3.16% 49 1.88% 40 3.73% 26 6.88% 3296 4.82%
4 148 2.86% 98 2.95% 103 3.95% 66 6.16% 55 14.55% 985 1.44%
5 121 2.34% 89 2.68% 51 1.95% 47 4.39% 33 8.73% 2391 3.49%
6 93 1.80% 56 1.68% 50 1.92% 42 3.92% 36 9.52% 1106 1.62%
7 79 1.53% 43 1.29% 44 1.69% 32 2.99% 24 6.35% 1130 1.65%
8 182 3.52% 102 3.07% 47 1.80% 38 3.55% 33 8.73% 2440 3.57%
9 131 2.53% 70 2.10% 30 1.15% 23 2.15% 21 5.56% 1881 2.75%
10 185 3.58% 111 3.34% 38 1.46% 27 2.52% 27 7.14% 5168 7.55%
11 1189 23.00% 1012 30.43% 1037 39.75% 36 3.36% 35 9.26% 17404 25.43%
12 181 3.50% 131 3.94% 56 2.15% 39 3.64% 34 8.99% 3778 5.52%
13 173 3.35% 74 2.22% 41 1.57% 32 2.99% 29 7.67% 1849 2.70%
14 199 3.85% 116 3.49% 98 3.76% 30 2.80% 29 7.67% 813 1.19%
15 140 2.71% 71 2.13% 72 2.76% 28 2.61% 26 6.88% 2839 4.15%
16 150 2.90% 53 1.59% 53 2.03% 39 3.64% 31 8.20% 255 0.37%
17 131 2.53% 76 2.29% 48 1.84% 45 4.20% 38 10.05% 2565 3.75%
18 127 2.46% 51 1.53% 40 1.53% 32 2.99% 27 7.14% 611 0.89%
19 110 2.13% 56 1.68% 27 1.03% 26 2.43% 22 5.82% 747 1.09%
20 155 3.00% 88 2.65% 79 3.03% 33 3.08% 24 6.35% 440 0.64%
21 57 1.10% 28 0.84% 30 1.15% 27 2.52% 21 5.56% 172 0.25%
22 134 2.59% 78 2.35% 35 1.34% 29 2.71% 26 6.88% 977 1.43%
23 149 2.88% 94 2.83% 77 2.95% 34 3.17% 24 6.35% 2008 2.93%
24 125 2.42% 54 1.62% 50 1.92% 34 3.17% 28 7.41% 625 0.91%
25 94 1.82% 47 1.41% 34 1.30% 24 2.24% 21 5.56% 490 0.72%
26 149 2.88% 82 2.47% 97 3.72% 30 2.80% 24 6.35% 498 0.73%
27 82 1.59% 35 1.05% 32 1.23% 24 2.24% 22 5.82% 627 0.92%
28 126 2.44% 68 2.04% 70 2.68% 31 2.89% 31 8.20% 1336 1.95%
29 100 1.93% 56 1.68% 41 1.57% 35 3.27% 25 6.61% 944 1.38%
30 115 2.22% 78 2.35% 37 1.42% 29 2.71% 41 10.85% 1257 1.84%
31 109 2.11% 70 2.10% 44 1.69% 30 2.80% 26 6.88% 3022 4.42%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011

Stunden-Statistik im Monat Mai 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 168 3.25% 3 96 2.89% 2 65 2.49% 32 1006 1.47%
1 5 161 3.11% 2 75 2.25% 2 65 2.49% 20 634 0.93%
2 6 208 4.02% 4 128 3.85% 3 104 3.99% 114 3540 5.17%
3 4 133 2.57% 1 56 1.68% 1 50 1.92% 13 412 0.60%
4 5 182 3.52% 3 111 3.34% 3 95 3.64% 75 2313 3.38%
5 4 136 2.63% 2 62 1.86% 1 53 2.03% 22 686 1.00%
6 10 325 6.29% 5 185 5.56% 7 230 8.82% 294 9105 13.31%
7 5 169 3.27% 2 63 1.89% 2 66 2.53% 22 674 0.98%
8 5 161 3.11% 2 86 2.59% 2 64 2.45% 61 1893 2.77%
9 7 223 4.31% 4 147 4.42% 2 75 2.87% 132 4079 5.96%
10 3 112 2.17% 1 46 1.38% 2 64 2.45% 7 216 0.32%
11 4 135 2.61% 3 102 3.07% 3 95 3.64% 97 2997 4.38%
12 6 194 3.75% 3 122 3.67% 3 98 3.76% 70 2165 3.16%
13 5 173 3.35% 3 107 3.22% 1 58 2.22% 61 1903 2.78%
14 3 120 2.32% 2 63 1.89% 1 41 1.57% 39 1216 1.78%
15 30 956 18.49% 28 887 26.67% 27 837 32.08% 158 4911 7.18%
16 7 217 4.20% 4 136 4.09% 2 84 3.22% 110 3421 5.00%
17 6 203 3.93% 3 122 3.67% 1 46 1.76% 219 6789 9.92%
18 5 184 3.56% 2 72 2.16% 2 87 3.33% 25 762 1.11%
19 6 191 3.69% 3 116 3.49% 2 69 2.64% 49 1534 2.24%
20 7 246 4.76% 6 190 5.71% 2 84 3.22% 224 6944 10.15%
21 5 180 3.48% 3 103 3.10% 2 71 2.72% 92 2851 4.17%
22 6 194 3.75% 4 125 3.76% 2 68 2.61% 134 4143 6.05%
23 6 199 3.85% 4 126 3.79% 1 40 1.53% 137 4236 6.19%

Top 30 von 497 URLs
# Anfragen kb URL
1 815 15.76% 3951 5.77% /mont_003.htm
2 462 8.94% 1682 2.46% /
3 86 1.66% 352 0.51% /usage/usage_200801.html
4 71 1.37% 382 0.56% /vita_001.htm
5 68 1.32% 514 0.75% /bild_001.htm
6 64 1.24% 857 1.25% /usage/usage_201105.html
7 54 1.04% 313 0.46% /vita_003.htm
8 52 1.01% 377 0.55% /bild_003.htm
9 51 0.99% 286 0.42% /entw_001.htm
10 43 0.83% 1083 1.58% /lage_001.htm
11 40 0.77% 333 0.49% /impressum.htm
12 39 0.75% 25 0.04% /index_a.js
13 38 0.74% 203 0.30% /port_002.htm
14 38 0.74% 245 0.36% /vita_002.htm
15 34 0.66% 133 0.19% /index_001.htm
16 32 0.62% 19974 29.19% /bild_ton0.wma
17 31 0.60% 46 0.07% /index_g.js
18 31 0.60% 194 0.28% /mont_001.htm
19 28 0.54% 186 0.27% /port_001.htm
20 27 0.52% 41 0.06% /usage/
21 26 0.50% 184 0.27% /symp_003.htm
22 26 0.50% 344 0.50% /visu_003.htm
23 25 0.48% 152 0.22% /port_003.htm
24 22 0.43% 297 0.43% /visu_001.htm
25 20 0.39% 374 0.55% /montbanjo.wav
26 19 0.37% 27 0.04% /mont_002.htm
27 16 0.31% 107 0.16% /impressum_001.htm
28 16 0.31% 120 0.18% /symp_001.htm
29 16 0.31% 1759 2.57% /usage/usage_200807.html
30 15 0.29% 1649 2.41% /usage/usage_200602.html

Top 10 von 497 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32 0.62% 19974 29.19% /bild_ton0.wma
2 815 15.76% 3951 5.77% /mont_003.htm
3 16 0.31% 1759 2.57% /usage/usage_200807.html
4 462 8.94% 1682 2.46% /
5 15 0.29% 1649 2.41% /usage/usage_200602.html
6 43 0.83% 1083 1.58% /lage_001.htm
7 64 1.24% 857 1.25% /usage/usage_201105.html
8 68 1.32% 514 0.75% /bild_001.htm
9 71 1.37% 382 0.56% /vita_001.htm
10 52 1.01% 377 0.55% /bild_003.htm

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 462 8.94% 352 34.27% /
2 86 1.66% 84 8.18% /usage/usage_200801.html
3 64 1.24% 59 5.74% /usage/usage_201105.html
4 68 1.32% 42 4.09% /bild_001.htm
5 71 1.37% 41 3.99% /vita_001.htm
6 43 0.83% 40 3.89% /lage_001.htm
7 815 15.76% 27 2.63% /mont_003.htm
8 51 0.99% 25 2.43% /entw_001.htm
9 34 0.66% 25 2.43% /index_001.htm
10 54 1.04% 25 2.43% /vita_003.htm

Top 10 von 80 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 462 8.94% 344 33.53% /
2 86 1.66% 84 8.19% /usage/usage_200801.html
3 64 1.24% 62 6.04% /usage/usage_201105.html
4 71 1.37% 43 4.19% /vita_001.htm
5 68 1.32% 39 3.80% /bild_001.htm
6 43 0.83% 38 3.70% /lage_001.htm
7 54 1.04% 34 3.31% /vita_003.htm
8 51 0.99% 26 2.53% /entw_001.htm
9 34 0.66% 24 2.34% /index_001.htm
10 815 15.76% 24 2.34% /mont_003.htm

Top 30 von 378 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 888 17.18% 98 2.95% 890 1.30% 0 0.00% imparser09.yandex.ru
2 211 4.08% 211 6.34% 1015 1.48% 1 0.09% cfscm2.carnet.hr
3 201 3.89% 201 6.04% 967 1.41% 1 0.09% cfscm1.carnet.hr
4 199 3.85% 199 5.98% 957 1.40% 1 0.09% cfscm3.carnet.hr
5 173 3.35% 173 5.20% 832 1.22% 1 0.09% cfscm4.carnet.hr
6 170 3.29% 106 3.19% 8225 12.02% 1 0.09% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
7 146 2.82% 99 2.98% 2119 3.10% 73 6.82% b3090969.crawl.yahoo.net
8 123 2.38% 108 3.25% 522 0.76% 6 0.56% sticker01.yandex.ru
9 102 1.97% 37 1.11% 169 0.25% 21 1.96% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
10 84 1.62% 56 1.68% 147 0.21% 14 1.31% sticker00.yandex.ru
11 81 1.57% 81 2.44% 0 0.00% 81 7.56% mail.gameta.vn
12 68 1.32% 40 1.20% 151 0.22% 35 3.27% spider94.yandex.ru
13 67 1.30% 12 0.36% 108 0.16% 15 1.40% crawl-66-249-72-196.googlebot.com
14 66 1.28% 30 0.90% 360 0.53% 31 2.89% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
15 66 1.28% 13 0.39% 114 0.17% 18 1.68% crawl-66-249-71-170.googlebot.com
16 58 1.12% 46 1.38% 214 0.31% 6 0.56% crawl8.dotnetdotcom.org
17 55 1.06% 13 0.39% 90 0.13% 9 0.84% crawl-66-249-71-57.googlebot.com
18 53 1.03% 14 0.42% 488 0.71% 15 1.40% crawl-66-249-72-141.googlebot.com
19 49 0.95% 49 1.47% 108 0.16% 37 3.45% 124.115.0.19
20 46 0.89% 43 1.29% 2590 3.78% 1 0.09% 38.100.21.13
21 45 0.87% 31 0.93% 2468 3.61% 1 0.09% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
22 42 0.81% 38 1.14% 1726 2.52% 1 0.09% arennes-259-1-138-241.w92-129.abo.wanadoo.fr
23 41 0.79% 33 0.99% 1613 2.36% 1 0.09% 41.202.67.12
24 40 0.77% 38 1.14% 1723 2.52% 1 0.09% 109.9.50.63
25 38 0.74% 38 1.14% 81 0.12% 28 2.61% 124.115.0.158
26 38 0.74% 38 1.14% 81 0.12% 25 2.33% 124.115.4.192
27 37 0.72% 37 1.11% 77 0.11% 26 2.43% 124.115.0.18
28 37 0.72% 36 1.08% 534 0.78% 1 0.09% cpe-123-211-19-218.lnse3.cha.bigpond.net.au
29 36 0.70% 7 0.21% 49 0.07% 8 0.75% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
30 35 0.68% 33 0.99% 526 0.77% 1 0.09% dtmd-4db29bfe.pool.mediaways.net

Top 10 von 378 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 170 3.29% 106 3.19% 8225 12.02% 1 0.09% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
2 30 0.58% 30 0.90% 4279 6.25% 1 0.09% e180166171.adsl.alicedsl.de
3 46 0.89% 43 1.29% 2590 3.78% 1 0.09% 38.100.21.13
4 45 0.87% 31 0.93% 2468 3.61% 1 0.09% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
5 26 0.50% 25 0.75% 2219 3.24% 1 0.09% p54a8706e.dip.t-dialin.net
6 23 0.44% 23 0.69% 2198 3.21% 1 0.09% dslb-088-069-215-175.pools.arcor-ip.net
7 23 0.44% 21 0.63% 2193 3.20% 1 0.09% 41.229.79.154
8 146 2.82% 99 2.98% 2119 3.10% 73 6.82% b3090969.crawl.yahoo.net
9 30 0.58% 30 0.90% 1877 2.74% 1 0.09% hnvr-4dbd7a6e.pool.mediaways.net
10 42 0.81% 38 1.14% 1726 2.52% 1 0.09% arennes-259-1-138-241.w92-129.abo.wanadoo.fr

Top 30 von 67 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3244 62.75% - (Direct Request)
2 786 15.20% http://www.google.fr/search
3 81 1.57% http://www.gamehanhdong.info
4 32 0.62% http://image.soso.com/
5 25 0.48% http://www.bigfinder.de/en/
6 20 0.39% http://maniservis.ru
7 18 0.35% http://www.google.de/imgres
8 10 0.19% http://info24news.ru
9 5 0.10% http://ultrabait.biz
10 5 0.10% http://www.google.fr/url
11 4 0.08% http://www.google.de/search
12 4 0.08% http://www.google.de/url
13 4 0.08% http://yandex.ru/yandsearch
14 2 0.04% http://www.google.com.au/search
15 2 0.04% http://www.google.fr/imgres
16 2 0.04% http://www.whorush.com/search/
17 1 0.02% http://dermabrasion.beblogs.info
18 1 0.02% http://dugilevelingguide.zoomblog.com/archivo/2011/04/30/leveling-Faster-with-Dugi-Guides.html
19 1 0.02% http://picsus.eu/keyword/branimir+mihaljevic/
20 1 0.02% http://picsus.eu/keyword/smarties+easter+egg/
21 1 0.02% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
22 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
23 1 0.02% http://www.gather.com/viewArticle.action
24 1 0.02% http://www.google.at/search
25 1 0.02% http://www.google.ci/url
26 1 0.02% http://www.google.co.uk/url
27 1 0.02% http://www.google.com/m/search
28 1 0.02% http://www.google.lu/search
29 1 0.02% http://www.google.tn/url
30 1 0.02% http://www.kosmogen.com/hilf_001.htm

Top 20 von 26 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 785 95.62% art assemblage
2 5 0.61% montage kunst
3 3 0.37% l'assemblage art
4 3 0.37% mo-
5 2 0.24% assemblage kunst
6 2 0.24% assemblagen
7 2 0.24% otto kayser
8 1 0.12% a-
9 1 0.12% assemblage art
10 1 0.12% assemblage récupération
11 1 0.12% ch%c-
12 1 0.12% concept de l'assemblage dans la peinture
13 1 0.12% en quoi le collage ouvre la voie a l'assemblage
14 1 0.12% hint-
15 1 0.12% kunst symposium
16 1 0.12% marcel duchamps et la technique de l'assemblage
17 1 0.12% montage (kunst)
18 1 0.12% montage plastik kunst
19 1 0.12% montagen aus alten teilen kunst
20 1 0.12% okay otto kayser

Top 15 von 182 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 888 17.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 784 15.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152;
3 260 5.03% Googlebot-Image/1.0
4 213 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
5 206 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 190 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
7 178 3.44% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
8 177 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 170 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Media Center PC
10 138 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
11 127 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 81 1.57% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 68 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 66 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
15 66 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2011

Top 30 von 39 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1249 24.16% 383 11.52% 2316 3.38% Russische Foederation Russische Foederation
2 1191 23.04% 544 16.36% 15806 23.10% Firmen (com)
3 831 16.07% 669 20.11% 20048 29.30% Netzwerke (net)
4 785 15.18% 785 23.60% 3775 5.52% Kroatien Kroatien
5 270 5.22% 256 7.70% 1525 2.23% Australien Australien
6 191 3.69% 167 5.02% 8137 11.89% Deutschland Deutschland
7 116 2.24% 87 2.62% 3245 4.74% USA USA
8 81 1.57% 81 2.44% 0 0.00% Vietnam Vietnam
9 80 1.55% 74 2.22% 2894 4.23% Unbekannte Adressen
10 58 1.12% 46 1.38% 214 0.31% Organisationen (org)
11 46 0.89% 38 1.14% 1727 2.52% Frankreich Frankreich
12 42 0.81% 38 1.14% 2448 3.58% Tunesien Tunesien
13 41 0.79% 33 0.99% 1613 2.36% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
14 36 0.70% 35 1.05% 529 0.77% Senegal Senegal
15 32 0.62% 31 0.93% 1081 1.58% Rumaenien Rumaenien
16 29 0.56% 25 0.75% 1475 2.16% Oesterreich Oesterreich
17 15 0.29% 14 0.42% 199 0.29% Belgien Belgien
18 13 0.25% 13 0.39% 353 0.52% Luxemburg Luxemburg
19 8 0.15% 4 0.12% 254 0.37% Niederlande Niederlande
20 8 0.15% 7 0.21% 177 0.26% Ukraine Ukraine
21 6 0.12% 6 0.18% 52 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 5 0.10% 5 0.15% 133 0.19% Lettland Lettland
23 5 0.10% 3 0.09% 36 0.05% Schweden Schweden
24 5 0.10% 3 0.09% 32 0.05% Grossbritannien Grossbritannien
25 4 0.08% 4 0.12% 71 0.10% China China
26 4 0.08% 2 0.06% 5 0.01% Seychellen Seychellen
27 3 0.06% 1 0.03% 4 0.01% Kanada Kanada
28 3 0.06% 3 0.09% 80 0.12% Europäische Union Europäische Union
29 2 0.04% 1 0.03% 9 0.01% Brasilien Brasilien
30 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Nigeria Nigeria


Generated by Webalizer Version 2.21