Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mar-2021 01:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe der Anfragen 15966
Summe der Dateien 14735
Summe Seiten 13338
Summe Besuche 1608
Summe Volumen 170.47 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 800
Summe der unterschiedlichen URLs 336
Summe der unterschiedlichen Verweise 1457
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 315
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 256
Anfragen pro Tag 570 1024
Dateien pro Tag 526 947
Seiten pro Tag 476 911
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 67
Besuche pro Tag 57 108
Volumen pro Tag 6.09 MB 11.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.29% 14735
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.09% 15
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.31% 50
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.98% 156
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.31% 1008

Anfragen nach Status-Codes Februar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2021 (Top 20 von 342 URLs)
# Anfragen URL
1 329 32.64% /robots.txt
2 36 3.57% /usage/error_202006.html
3 33 3.27% /favicon.ico
4 24 2.38% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
5 24 2.38% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/demit.php
6 18 1.79% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
7 18 1.79% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
8 18 1.79% /public/index2.php
9 14 1.39% /index_001.htm
10 12 1.19% /public/demit.php
11 12 1.19% /.git/HEAD
12 11 1.09% /vita.htm
13 8 0.79% /usage//vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
14 8 0.79% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/demit.php
15 8 0.79% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 6 0.60% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
17 6 0.60% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
18 6 0.60% /usage//public/index2.php
19 5 0.50% /usage/www.reddit.com/r/DeathObituaries//
20 4 0.40% /usage//public/demit.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 634 3.97% 613 4.16% 567 4.25% 76 4.73% 55 6.88% 6.86 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 498 3.12% 483 3.28% 457 3.43% 51 3.17% 49 6.12% 5.65 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 633 3.96% 617 4.19% 536 4.02% 81 5.04% 56 7.00% 10.01 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 654 4.10% 585 3.97% 584 4.38% 76 4.73% 51 6.38% 7.29 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 441 2.76% 424 2.88% 421 3.16% 75 4.66% 50 6.25% 5.20 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 265 1.66% 226 1.53% 165 1.24% 33 2.05% 43 5.38% 2.20 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 276 1.73% 207 1.40% 206 1.54% 32 1.99% 38 4.75% 2.12 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 587 3.68% 564 3.83% 508 3.81% 55 3.42% 50 6.25% 4.10 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 889 5.57% 860 5.84% 788 5.91% 85 5.29% 54 6.75% 9.36 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 837 5.24% 738 5.01% 708 5.31% 94 5.85% 67 8.38% 11.42 MB 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 755 4.73% 730 4.95% 688 5.16% 78 4.85% 62 7.75% 8.52 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 903 5.66% 858 5.82% 764 5.73% 108 6.72% 60 7.50% 9.95 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 498 3.12% 468 3.18% 403 3.02% 59 3.67% 57 7.12% 4.68 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 451 2.82% 431 2.93% 316 2.37% 40 2.49% 40 5.00% 6.58 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 587 3.68% 568 3.85% 519 3.89% 63 3.92% 54 6.75% 5.92 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1024 6.41% 893 6.06% 817 6.13% 64 3.98% 47 5.88% 8.41 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 961 6.02% 947 6.43% 911 6.83% 74 4.60% 48 6.00% 11.79 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 691 4.33% 657 4.46% 627 4.70% 52 3.23% 42 5.25% 7.12 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 572 3.58% 492 3.34% 485 3.64% 48 2.99% 51 6.38% 6.53 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 713 4.47% 691 4.69% 608 4.56% 60 3.73% 43 5.38% 7.64 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 229 1.43% 194 1.32% 159 1.19% 40 2.49% 45 5.62% 1.85 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 338 2.12% 321 2.18% 274 2.05% 38 2.36% 42 5.25% 3.88 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 382 2.39% 364 2.47% 302 2.26% 40 2.49% 39 4.88% 5.61 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 368 2.30% 355 2.41% 298 2.23% 44 2.74% 40 5.00% 3.84 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 492 3.08% 458 3.11% 274 2.05% 57 3.54% 40 5.00% 3.20 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 306 1.92% 288 1.95% 272 2.04% 44 2.74% 48 6.00% 3.52 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 640 4.01% 378 2.57% 385 2.89% 45 2.80% 41 5.12% 4.15 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 342 2.14% 325 2.21% 296 2.22% 40 2.49% 38 4.75% 3.04 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 683 4.28% 23 644 4.37% 18 506 3.79% 202.94 KB 5.55 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 596 3.73% 19 536 3.64% 18 529 3.97% 216.42 KB 5.92 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 19 539 3.38% 18 524 3.56% 18 519 3.89% 206.61 KB 5.65 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 23 666 4.17% 22 636 4.32% 22 623 4.67% 239.33 KB 6.54 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 25 708 4.43% 24 679 4.61% 23 656 4.92% 264.35 KB 7.23 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 24 682 4.27% 23 655 4.45% 23 649 4.87% 264.13 KB 7.22 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 25 700 4.38% 24 675 4.58% 23 645 4.84% 310.89 KB 8.50 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 24 691 4.33% 24 673 4.57% 24 673 5.05% 267.70 KB 7.32 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 24 675 4.23% 22 642 4.36% 22 619 4.64% 248.11 KB 6.78 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 31 880 5.51% 24 684 4.64% 26 747 5.60% 239.00 KB 6.54 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 35 1004 6.29% 34 955 6.48% 23 652 4.89% 286.39 KB 7.83 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 31 878 5.50% 30 848 5.76% 22 636 4.77% 431.85 KB 11.81 MB 6.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 27 773 4.84% 25 725 4.92% 21 604 4.53% 377.38 KB 10.32 MB 6.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 23 668 4.18% 22 638 4.33% 20 560 4.20% 328.11 KB 8.97 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 18 527 3.30% 17 493 3.35% 16 470 3.52% 186.15 KB 5.09 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 21 612 3.83% 20 584 3.96% 16 474 3.55% 247.18 KB 6.76 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 19 543 3.40% 17 483 3.28% 17 483 3.62% 271.83 KB 7.43 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 21 591 3.70% 20 561 3.81% 18 514 3.85% 253.14 KB 6.92 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 31 893 5.59% 22 625 4.24% 21 614 4.60% 307.98 KB 8.42 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 21 606 3.80% 20 577 3.92% 18 522 3.91% 255.24 KB 6.98 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 21 614 3.85% 21 591 4.01% 14 413 3.10% 234.80 KB 6.42 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 15 430 2.69% 14 403 2.73% 13 386 2.89% 172.58 KB 4.72 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 16 452 2.83% 15 421 2.86% 13 370 2.77% 232.87 KB 6.37 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 555 3.48% 17 483 3.28% 16 474 3.55% 189.30 KB 5.18 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 336 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9360 58.62% 110.18 MB 64.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2676 16.76% 18.12 MB 10.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 63 0.39% 22.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 59 0.37% 19.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_a.js
5 59 0.37% 39.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_g.js
6 46 0.29% 352.60 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_003.htm
7 40 0.25% 113.60 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
8 38 0.24% 213.49 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild.htm
9 32 0.20% 339.00 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_001.htm
10 32 0.20% 258.14 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm
11 31 0.19% 128.37 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
12 30 0.19% 187.79 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_002.htm
13 27 0.17% 137.54 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_001.htm
14 27 0.17% 273.13 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
15 26 0.16% 145.46 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw_001.htm
16 25 0.16% 132.40 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_001.htm
17 24 0.15% 474.36 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moana blog.htm
18 24 0.15% 194.11 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp_001.htm
19 24 0.15% 241.53 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_003.htm
20 22 0.14% 86.35 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmpl_001.htm
21 21 0.13% 12.80 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild-ton0.wma
22 21 0.13% 87.06 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_003.htm
23 19 0.12% 20.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw.htm
24 19 0.12% 97.79 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp_003.htm
25 18 0.11% 9.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_g.js
26 18 0.11% 114.28 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200511.html
27 17 0.11% 15.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index
28 17 0.11% 83.51 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_001.htm
29 17 0.11% 16.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp.htm
30 16 0.10% 69.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_003.htm

Top 10 von 336 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9360 58.62% 110.18 MB 64.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2676 16.76% 18.12 MB 10.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 21 0.13% 12.80 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild-ton0.wma
4 24 0.15% 474.36 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moana blog.htm
5 46 0.29% 352.60 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_003.htm
6 32 0.20% 339.00 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_001.htm
7 27 0.17% 273.13 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
8 32 0.20% 258.14 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm
9 24 0.15% 241.53 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_003.htm
10 38 0.24% 213.49 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild.htm

Top 10 von 65 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9360 58.62% 683 44.41% /usage/
2 2676 16.76% 437 28.41% /
3 46 0.29% 25 1.63% /bild_003.htm
4 40 0.25% 25 1.63% /impressum
5 38 0.24% 24 1.56% /bild.htm
6 31 0.19% 23 1.50% /impressum.htm
7 18 0.11% 18 1.17% /usage/usage_200511.html
8 32 0.20% 18 1.17% /visu_001.htm
9 24 0.15% 17 1.11% /symp_001.htm
10 32 0.20% 16 1.04% /vita_001.htm

Top 10 von 66 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9360 58.62% 675 43.80% /usage/
2 2676 16.76% 414 26.87% /
3 40 0.25% 28 1.82% /impressum
4 46 0.29% 26 1.69% /bild_003.htm
5 38 0.24% 22 1.43% /bild.htm
6 31 0.19% 22 1.43% /impressum.htm
7 27 0.17% 22 1.43% /usage/usage_202102.html
8 32 0.20% 21 1.36% /visu_001.htm
9 18 0.11% 18 1.17% /usage/usage_200511.html
10 24 0.15% 17 1.10% /symp_001.htm

Top 30 von 800 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2053 12.86% 2053 13.93% 15.38 MB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% vm1804812.6ssd.had.wf
2 486 3.04% 486 3.30% 5.73 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.31% unknown.puregig.net
3 282 1.77% 282 1.91% 3.35 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.68% 5.183.92.25
4 261 1.63% 252 1.71% 1.09 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.50% 185.216.34.90
5 252 1.58% 252 1.71% 2.99 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.68% 104.238.44.40
6 247 1.55% 2 0.01% 48.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 125.64.94.213
7 230 1.44% 230 1.56% 2.73 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 162-251-232.hosted-by.fiberhub.com
8 227 1.42% 227 1.54% 2.70 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.81% 103.137.12.78
9 205 1.28% 205 1.39% 2.44 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.68% 103.107.197.46
10 197 1.23% 187 1.27% 980.73 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 83-134.static.rozabg.com
11 180 1.13% 180 1.22% 1.54 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.99% hn.kd.ny.adsl
12 170 1.06% 166 1.13% 762.17 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 185.210.219.226
13 153 0.96% 143 0.97% 196 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 206.253.224.76
14 150 0.94% 150 1.02% 1.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.19% 143-255-58-39.static.hostdime.com
15 150 0.94% 150 1.02% 1.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 173.213.88.60
16 150 0.94% 150 1.02% 1.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.62% 185.166.84.137
17 150 0.94% 150 1.02% 1.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.62% 198.181.163.49
18 150 0.94% 150 1.02% 1.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 205-185-222-79.ipvanish.com
19 150 0.94% 150 1.02% 1.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.87% 45.56.137.60
20 150 0.94% 150 1.02% 1.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 82.145.56.108
21 149 0.93% 131 0.89% 392 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 194.153.113.222
22 149 0.93% 149 1.01% 1.77 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.50% 199.33.69.30
23 149 0.93% 132 0.90% 568.73 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.25% 216-18-204-196.hosted.static.webnx.com
24 149 0.93% 149 1.01% 1.77 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 91.197.235.166
25 149 0.93% 149 1.01% 1.77 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% lax-a11.ipvanish.com
26 148 0.93% 148 1.00% 1.76 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.56% 64.145.93.69
27 146 0.91% 146 0.99% 1.74 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.50% 103.4.31.139
28 146 0.91% 146 0.99% 1.73 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.37% 185.244.9.49
29 145 0.91% 145 0.98% 1.72 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 216-151-180-81.ipvanish.com
30 144 0.90% 141 0.96% 2.65 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.25% 185.216.34.82

Top 10 von 800 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2053 12.86% 2053 13.93% 15.38 MB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% vm1804812.6ssd.had.wf
2 486 3.04% 486 3.30% 5.73 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.31% unknown.puregig.net
3 282 1.77% 282 1.91% 3.35 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.68% 5.183.92.25
4 252 1.58% 252 1.71% 2.99 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.68% 104.238.44.40
5 230 1.44% 230 1.56% 2.73 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.44% 162-251-232.hosted-by.fiberhub.com
6 227 1.42% 227 1.54% 2.70 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.81% 103.137.12.78
7 144 0.90% 141 0.96% 2.65 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.25% 185.216.34.82
8 205 1.28% 205 1.39% 2.44 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.68% 103.107.197.46
9 22 0.14% 22 0.15% 2.14 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 205.169.39.4
10 22 0.14% 22 0.15% 2.14 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.06% 70.42.242.100

Top 30 von 1457 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2613 16.37% - (Direct Request)
2 1100 6.89% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 952 5.96% https://chinex.su/maskkinghighgt/
4 330 2.07% https://biggeek.store/index.php
5 113 0.71% https://highvendor.com/
6 101 0.63% https://falco3d.com/
7 94 0.59% https://highvendor.com
8 91 0.57% https://lolz.guru/market
9 85 0.53% https://lolz.guru/articles
10 84 0.53% https://lolz.guru/market/
11 80 0.50% http://maf.ug
12 75 0.47% https://falco3d.com
13 75 0.47% https://hydra4webe.com/
14 73 0.46% https://hydra2webes.com/
15 72 0.45% https://hydra9webe.com
16 72 0.45% https://lolz.guru/articles/
17 70 0.44% http://carders.pk/
18 69 0.43% http://darknet.gs/
19 69 0.43% https://vulkanvegas100.pl
20 68 0.43% https://hydra6webe.com
21 68 0.43% https://vulkanvegas100.pl/
22 67 0.42% http://darknet.gs
23 66 0.41% http://carders.pk
24 66 0.41% https://hydra4webe.com
25 65 0.41% https://hydra9webes.com/
26 65 0.41% https://tor.gs/
27 64 0.40% https://tor.gs
28 63 0.39% https://hydra2webes.com
29 63 0.39% https://hydra9webes.com
30 62 0.39% https://for-womans.ru

Top 15 von 315 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 509 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
2 395 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
3 323 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
4 321 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3686.7 (Edition beta)
5 319 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
6 319 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.478.37
7 318 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.478.37
8 314 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 313 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
10 313 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
11 312 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
12 310 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
13 310 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 309 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
15 308 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2021

Top 30 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3208 20.09% 2806 19.04% 38.93 MB 22.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3033 19.00% 2962 20.10% 36.97 MB 21.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 2053 12.86% 2053 13.93% 15.38 MB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 1270 7.95% 1270 8.62% 14.48 MB 8.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 709 4.44% 687 4.66% 4.83 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
6 618 3.87% 593 4.02% 6.52 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 577 3.61% 561 3.81% 6.65 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 564 3.53% 485 3.29% 8.04 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 464 2.91% 464 3.15% 5.51 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
10 423 2.65% 175 1.19% 1.83 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 384 2.41% 375 2.54% 4.44 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 313 1.96% 313 2.12% 3.72 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
13 242 1.52% 242 1.64% 2.87 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
14 220 1.38% 124 0.84% 1.49 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
