Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-May-2020 02:30 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2020
Summe der Anfragen 10150
Summe der Dateien 8938
Summe Seiten 8626
Summe Besuche 1911
Summe Volumen 103.25 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 955
Summe der unterschiedlichen URLs 387
Summe der unterschiedlichen Verweise 772
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 336
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 14 127
Anfragen pro Tag 338 649
Dateien pro Tag 297 607
Seiten pro Tag 287 597
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 88
Besuche pro Tag 63 97
Volumen pro Tag 3.44 MB 7.66 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.06% 8938
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 3
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.06% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.54% 55
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.15% 1132
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2020

Code 404 Monats-Statistik für April 2020 (Top 20 von 257 URLs)
# Anfragen URL
1 216 19.08% /robots.txt
2 59 5.21% /usage/error_201912.html
3 45 3.98% /favicon.ico
4 40 3.53% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
5 36 3.18% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 28 2.47% /.env
7 23 2.03% /blog/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
8 21 1.86% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 16 1.41% /vendor/phpunit/phpunit/build.xml
10 15 1.33% /backend/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
11 15 1.33% /app/vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xml
12 12 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up.php
13 12 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up2.php
14 12 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up3.php
15 12 1.06% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up.php
16 12 1.06% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up2.php
17 12 1.06% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/up3.php
18 10 0.88% /ads.txt
19 10 0.88% /wp-admin/install.php
20 10 0.88% /index_001.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 400 3.94% 350 3.92% 294 3.41% 68 3.56% 50 5.24% 7.48 MB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 188 1.85% 154 1.72% 168 1.95% 61 3.19% 52 5.45% 1.49 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 321 3.16% 214 2.39% 301 3.49% 62 3.24% 46 4.82% 2.24 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 186 1.83% 159 1.78% 163 1.89% 52 2.72% 47 4.92% 1.40 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 126 1.24% 119 1.33% 116 1.34% 37 1.94% 25 2.62% 1.52 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 217 2.14% 195 2.18% 186 2.16% 54 2.83% 41 4.29% 3.71 MB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 228 2.25% 192 2.15% 177 2.05% 47 2.46% 44 4.61% 2.55 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 189 1.86% 161 1.80% 118 1.37% 47 2.46% 41 4.29% 3.03 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 283 2.79% 254 2.84% 256 2.97% 62 3.24% 41 4.29% 3.35 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 283 2.79% 269 3.01% 267 3.10% 52 2.72% 42 4.40% 1.65 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 620 6.11% 554 6.20% 597 6.92% 97 5.08% 56 5.86% 3.23 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 427 4.21% 404 4.52% 371 4.30% 76 3.98% 45 4.71% 3.96 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 443 4.36% 427 4.78% 409 4.74% 54 2.83% 44 4.61% 5.71 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 629 6.20% 550 6.15% 544 6.31% 72 3.77% 55 5.76% 6.10 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 184 1.81% 137 1.53% 131 1.52% 43 2.25% 49 5.13% 915.33 KB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 239 2.35% 216 2.42% 198 2.30% 50 2.62% 45 4.71% 3.04 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 580 5.71% 551 6.16% 554 6.42% 80 4.19% 51 5.34% 4.72 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 585 5.76% 563 6.30% 544 6.31% 87 4.55% 52 5.45% 5.06 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 370 3.65% 314 3.51% 260 3.01% 63 3.30% 58 6.07% 5.27 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 168 1.66% 149 1.67% 150 1.74% 60 3.14% 48 5.03% 712.95 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 437 4.31% 291 3.26% 280 3.25% 91 4.76% 88 9.21% 4.99 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 282 2.78% 213 2.38% 188 2.18% 59 3.09% 55 5.76% 3.22 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 161 1.59% 133 1.49% 137 1.59% 54 2.83% 48 5.03% 783.16 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 167 1.65% 153 1.71% 151 1.75% 51 2.67% 51 5.34% 7.66 MB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 591 5.82% 561 6.28% 449 5.21% 82 4.29% 55 5.76% 4.91 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 649 6.39% 607 6.79% 575 6.67% 92 4.81% 44 4.61% 6.13 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 533 5.25% 445 4.98% 499 5.78% 90 4.71% 63 6.60% 2.40 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 305 3.00% 279 3.12% 228 2.64% 90 4.71% 86 9.01% 2.41 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 185 1.82% 162 1.81% 159 1.84% 56 2.93% 60 6.28% 1.54 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 174 1.71% 162 1.81% 156 1.81% 46 2.41% 42 4.40% 2.10 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 421 4.15% 13 405 4.53% 13 404 4.68% 105.45 KB 3.09 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 12 370 3.65% 10 304 3.40% 11 341 3.95% 84.47 KB 2.47 MB 2.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 380 3.74% 10 328 3.67% 11 347 4.02% 94.82 KB 2.78 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 12 368 3.63% 11 336 3.76% 11 345 4.00% 80.05 KB 2.35 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 14 428 4.22% 12 370 4.14% 13 395 4.58% 94.61 KB 2.77 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 11 358 3.53% 9 287 3.21% 10 301 3.49% 66.73 KB 1.95 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 12 384 3.78% 10 320 3.58% 11 352 4.08% 85.68 KB 2.51 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 13 416 4.10% 11 339 3.79% 12 380 4.41% 87.11 KB 2.55 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 11 341 3.36% 10 322 3.60% 10 315 3.65% 89.15 KB 2.61 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 13 416 4.10% 11 352 3.94% 12 364 4.22% 139.17 KB 4.08 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 12 370 3.65% 11 352 3.94% 11 348 4.03% 142.58 KB 4.18 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 18 545 5.37% 15 451 5.05% 13 391 4.53% 155.77 KB 4.56 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 16 480 4.73% 14 439 4.91% 13 392 4.54% 208.17 KB 6.10 MB 5.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 13 419 4.13% 13 401 4.49% 12 366 4.24% 162.58 KB 4.76 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 19 577 5.68% 16 500 5.59% 12 376 4.36% 301.72 KB 8.84 MB 8.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 13 413 4.07% 12 369 4.13% 10 315 3.65% 188.26 KB 5.52 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 15 454 4.47% 13 390 4.36% 11 343 3.98% 170.20 KB 4.99 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 15 454 4.47% 13 417 4.67% 13 404 4.68% 213.15 KB 6.24 MB 6.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 15 478 4.71% 13 409 4.58% 13 408 4.73% 206.38 KB 6.05 MB 5.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 12 380 3.74% 11 358 4.01% 10 317 3.67% 231.38 KB 6.78 MB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 12 371 3.66% 11 340 3.80% 11 336 3.90% 174.00 KB 5.10 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 15 454 4.47% 12 370 4.14% 14 424 4.92% 130.45 KB 3.82 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 476 4.69% 14 428 4.79% 10 329 3.81% 170.29 KB 4.99 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 13 397 3.91% 11 351 3.93% 11 333 3.86% 141.94 KB 4.16 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 387 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5285 52.07% 48.32 MB 46.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1204 11.86% 538.07 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 762 7.51% 4.19 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 54 0.53% 8.34 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
5 48 0.47% 260.50 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild.htm
6 48 0.47% 349.56 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm
7 34 0.33% 84.05 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
8 28 0.28% 18.16 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_g.js
9 27 0.27% 8.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_a.js
10 26 0.26% 14.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_g.js
11 24 0.24% 5.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_a.js
12 23 0.23% 105.57 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_003.htm
13 21 0.21% 12.33 MB 11.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild-ton0.wma
14 21 0.21% 21.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw.htm
15 21 0.21% 118.76 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_002.htm
16 20 0.20% 98.50 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
17 20 0.20% 127.41 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp_001.htm
18 19 0.19% 123.88 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_003.htm
19 18 0.18% 123.48 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_001.htm
20 18 0.18% 98.15 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_001.htm
21 17 0.17% 1.60 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200606.html
22 16 0.16% 88.77 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /M28.htm
23 16 0.16% 92.51 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_001.htm
24 15 0.15% 81.24 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw_001.htm
25 15 0.15% 14.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu.htm
26 14 0.14% 13.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp.htm
27 14 0.14% 90.24 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp_003.htm
28 14 0.14% 136.85 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_001.htm
29 13 0.13% 7.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_g.js
30 12 0.12% 51.45 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmpl_001.htm

Top 10 von 387 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5285 52.07% 48.32 MB 46.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 21 0.21% 12.33 MB 11.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild-ton0.wma
3 54 0.53% 8.34 MB 8.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
4 762 7.51% 4.19 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 17 0.17% 1.60 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200606.html
6 1204 11.86% 538.07 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 4 0.04% 436.40 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 5 0.05% 395.00 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
9 9 0.09% 352.21 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moana blog.htm
10 48 0.47% 349.56 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm

Top 10 von 194 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5285 52.07% 779 44.29% /usage/
2 762 7.51% 399 22.68% /
3 48 0.47% 39 2.22% /bild.htm
4 48 0.47% 34 1.93% /vita_001.htm
5 23 0.23% 19 1.08% /mont_003.htm
6 34 0.33% 18 1.02% /impressum
7 20 0.20% 18 1.02% /impressum.htm
8 21 0.21% 14 0.80% /entw.htm
9 20 0.20% 13 0.74% /symp_001.htm
10 16 0.16% 11 0.63% /M28.htm

Top 10 von 193 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5285 52.07% 783 44.82% /usage/
2 762 7.51% 375 21.47% /
3 48 0.47% 38 2.18% /bild.htm
4 48 0.47% 37 2.12% /vita_001.htm
5 34 0.33% 23 1.32% /impressum
6 20 0.20% 18 1.03% /impressum.htm
7 23 0.23% 17 0.97% /mont_003.htm
8 21 0.21% 15 0.86% /entw.htm
9 21 0.21% 14 0.80% /port_002.htm
10 20 0.20% 13 0.74% /symp_001.htm

Top 30 von 955 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 446 4.39% 446 4.99% 1.90 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 2.67% 85.9.20.248
2 379 3.73% 379 4.24% 2.35 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.57% 45.139.48.27
3 372 3.67% 372 4.16% 3.09 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.51% no-mans-land.m247.com
4 285 2.81% 285 3.19% 1.19 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.99% 176.67.86.35
5 147 1.45% 147 1.64% 630.01 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.84% 85-10-51-31.croweb.host
6 144 1.42% 144 1.61% 617.16 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.84% 104.238.36.99
7 144 1.42% 144 1.61% 617.16 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.84% 146.247.25.79
8 136 1.34% 136 1.52% 1.24 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.63% 45.10.232.92
9 135 1.33% 135 1.51% 578.58 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.73% 176.113.74.25
10 126 1.24% 126 1.41% 540.02 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.94% 104.238.36.150
11 126 1.24% 123 1.38% 2.36 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 83-134.static.rozabg.com
12 124 1.22% 124 1.39% 843.90 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.47% 45.139.48.9
13 118 1.16% 118 1.32% 1.39 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 45.139.48.10
14 117 1.15% 117 1.31% 1.38 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% 45.139.48.14
15 117 1.15% 117 1.31% 501.44 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.68% host-194-34-133-208.creanova.org
16 117 1.15% 117 1.31% 1.38 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% ip39.ip-51-75-56.eu
17 114 1.12% 114 1.28% 488.58 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.63% 46.246.65.133
18 111 1.09% 111 1.24% 1.31 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 104.238.36.182
19 103 1.01% 103 1.15% 1.22 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% 80.246.31.38
20 100 0.99% 100 1.12% 1.14 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.78% 45.139.49.12
21 100 0.99% 100 1.12% 1.18 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 85-206-162-216.bacloud.info
22 90 0.89% 90 1.01% 385.75 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% unn-195-181-161-23.datapacket.com
23 84 0.83% 84 0.94% 875.46 KB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.47% 45.139.50.25
24 77 0.76% 76 0.85% 2.03 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 178-191-213-148.adsl.highway.telekom.at
25 72 0.71% 72 0.81% 870.89 KB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% ip32.ip-54-37-238.eu
26 72 0.71% 72 0.81% 308.60 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.42% unn-89-187-168-132.cdn77.com
27 70 0.69% 66 0.74% 205.45 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static-ip-85-25-236-93.inaddr.ip-pool.com
28 69 0.68% 69 0.77% 834.60 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 179.43.139.150
29 66 0.65% 66 0.74% 282.86 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.42% 178-175-130-244.static.as43289.net
30 65 0.64% 65 0.73% 786.22 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 45.139.48.12

Top 10 von 955 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 64 0.63% 50 0.56% 8.15 MB 7.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 178.158.0.173
2 372 3.67% 372 4.16% 3.09 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 2.51% no-mans-land.m247.com
3 25 0.25% 24 0.27% 2.86 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 80-123-2-126.adsl.highway.telekom.at
4 126 1.24% 123 1.38% 2.36 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.10% 83-134.static.rozabg.com
5 379 3.73% 379 4.24% 2.35 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 1.57% 45.139.48.27
6 77 0.76% 76 0.85% 2.03 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 178-191-213-148.adsl.highway.telekom.at
7 446 4.39% 446 4.99% 1.90 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 2.67% 85.9.20.248
8 26 0.26% 25 0.28% 1.70 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 217-149-160-152.nat.highway.telekom.at
9 43 0.42% 41 0.46% 1.67 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% cust-237-54-110-94.dyn.as47377.net
10 14 0.14% 14 0.16% 1.58 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.26% ih1890665.vds.myihor.ru

Top 30 von 772 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2420 23.84% - (Direct Request)
2 295 2.91% https://oqex.io/exchange
3 281 2.77% https://oqex.io/markets
4 173 1.70% https://hydra2020.top/
5 151 1.49% https://hydra2020.top
6 108 1.06% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
7 96 0.95% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
8 95 0.94% https://www.miningblack.net
9 94 0.93% https://crypto-bear.com
10 91 0.90% https://falco3d.com
11 89 0.88% https://www.miningblack.net/
12 88 0.87% https://crypto-bear.com/
13 79 0.78% https://falco3d.com/
14 77 0.76% https://hydravizoficial.info/
15 64 0.63% https://hydra2020.top/rabochaya-ssylka-na-gidru/
16 64 0.63% https://hydravizoficial.info
17 62 0.61% https://hydra2020.top/magazin-gidra-proverennaya-rabochaya-ssylka/
18 58 0.57% https://hydra2020.top/obhod-blokirovki-gidry/
19 56 0.55% https://lolzteam.online/market/
20 52 0.51% https://hydra2020.top/kak-zayti-na-zerkalo-sayta-gidra/
21 47 0.46% https://adrenalinebot.ru/
22 47 0.46% https://www.google.com/
23 41 0.40% https://adrenalinebot.ru
24 38 0.37% https://empire-market.org/empire-market-url/
25 38 0.37% https://hydra-centr.fun
26 37 0.36% https://hydra-centr.fun/
27 37 0.36% https://wallet.prizrn.site/
28 36 0.35% https://wallet.prizrn.site
29 35 0.34% https://halat.xyz/ua
30 33 0.33% http://free-games-download.falcoware.com/

Top 15 von 336 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 631 6.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 221 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 163 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
4 162 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
5 152 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.68
6 147 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 143 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 140 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 140 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
10 139 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 138 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 138 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 137 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.71
14 136 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 135 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99

Anfragen aus Laendern im Monat April 2020

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 2824 27.82% 2203 24.65% 23.53 MB 22.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 2112 20.81% 2001 22.39% 16.63 MB 16.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 851 8.38% 809 9.05% 5.22 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
4 674 6.64% 609 6.81% 6.07 MB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 567 5.59% 556 6.22% 3.99 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 337 3.32% 304 3.40% 3.45 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
7 316 3.11% 266 2.98% 7.59 MB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
