Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 01:27 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 13170
Summe der Dateien 9605
Summe Seiten 11412
Summe Besuche 2268
Summe Volumen 87.51 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 768
Summe der unterschiedlichen URLs 385
Summe der unterschiedlichen Verweise 862
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 325
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 562
Anfragen pro Tag 424 1070
Dateien pro Tag 309 795
Seiten pro Tag 368 916
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 70
Besuche pro Tag 73 100
Volumen pro Tag 2.82 MB 7.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.93% 9605
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.14% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.57% 75
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.27% 36
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.08% 3435

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 676 URLs)
# Anfragen URL
1 522 15.20% /robots.txt
2 61 1.78% /favicon.ico
3 32 0.93% /.env
4 27 0.79% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 15 0.44% /vita.htm
6 14 0.41% /index_001.htm
7 12 0.35% /admin/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 12 0.35% /usage/error_201912.html
9 11 0.32% /vita_003.htm
10 11 0.32% /vendor/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
11 11 0.32% /vendor/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 11 0.32% /vendor/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
13 11 0.32% /phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 11 0.32% /phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
15 11 0.32% /phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 11 0.32% /phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
17 11 0.32% /lib/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 11 0.32% /lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
19 11 0.32% /lib/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 10 0.29% /bild_003.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 268 2.03% 238 2.48% 239 2.09% 68 3.00% 49 6.38% 2.56 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 279 2.12% 240 2.50% 228 2.00% 74 3.26% 49 6.38% 2.59 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 545 4.14% 513 5.34% 405 3.55% 79 3.48% 55 7.16% 7.60 MB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 751 5.70% 694 7.23% 579 5.07% 98 4.32% 66 8.59% 7.28 MB 8.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 362 2.75% 325 3.38% 314 2.75% 93 4.10% 70 9.11% 2.10 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 193 1.47% 180 1.87% 140 1.23% 54 2.38% 46 5.99% 1.30 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 215 1.63% 185 1.93% 167 1.46% 74 3.26% 52 6.77% 1.74 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 222 1.69% 200 2.08% 195 1.71% 63 2.78% 56 7.29% 1.76 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 324 2.46% 293 3.05% 255 2.23% 66 2.91% 54 7.03% 2.57 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 373 2.83% 342 3.56% 346 3.03% 84 3.70% 53 6.90% 2.81 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 504 3.83% 342 3.56% 463 4.06% 76 3.35% 50 6.51% 2.85 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 732 5.56% 295 3.07% 699 6.13% 76 3.35% 49 6.38% 2.31 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 349 2.65% 317 3.30% 314 2.75% 87 3.84% 57 7.42% 2.87 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1070 8.12% 494 5.14% 916 8.03% 93 4.10% 56 7.29% 6.10 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 226 1.72% 187 1.95% 137 1.20% 65 2.87% 58 7.55% 2.11 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 231 1.75% 204 2.12% 201 1.76% 79 3.48% 51 6.64% 1.06 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 271 2.06% 234 2.44% 234 2.05% 83 3.66% 54 7.03% 1.07 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 402 3.05% 357 3.72% 364 3.19% 81 3.57% 57 7.42% 3.19 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 797 6.05% 203 2.11% 753 6.60% 64 2.82% 49 6.38% 2.51 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 246 1.87% 195 2.03% 192 1.68% 60 2.65% 49 6.38% 1.03 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 316 2.40% 298 3.10% 294 2.58% 91 4.01% 53 6.90% 1.32 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 930 7.06% 328 3.41% 890 7.80% 100 4.41% 52 6.77% 2.62 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 437 3.32% 409 4.26% 413 3.62% 95 4.19% 52 6.77% 1.94 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 273 2.07% 240 2.50% 242 2.12% 77 3.40% 50 6.51% 1.85 MB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 513 3.90% 222 2.31% 461 4.04% 68 3.00% 54 7.03% 1.77 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 338 2.57% 315 3.28% 315 2.76% 60 2.65% 44 5.73% 2.90 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 139 1.06% 118 1.23% 103 0.90% 31 1.37% 39 5.08% 1.23 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 214 1.62% 192 2.00% 189 1.66% 44 1.94% 48 6.25% 2.15 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 899 6.83% 795 8.28% 693 6.07% 86 3.79% 56 7.29% 7.79 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 401 3.04% 352 3.66% 343 3.01% 63 2.78% 38 4.95% 4.15 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 350 2.66% 298 3.10% 328 2.87% 53 2.34% 39 5.08% 2.40 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 838 6.36% 11 342 3.56% 24 772 6.76% 89.99 KB 2.72 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 16 512 3.89% 14 446 4.64% 14 437 3.83% 154.84 KB 4.69 MB 5.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 12 376 2.85% 10 330 3.44% 10 330 2.89% 94.70 KB 2.87 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 35 1104 8.38% 17 530 5.52% 30 952 8.34% 242.93 KB 7.35 MB 8.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 16 508 3.86% 14 441 4.59% 15 471 4.13% 119.27 KB 3.61 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 16 496 3.77% 14 452 4.71% 13 424 3.72% 119.28 KB 3.61 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 20 636 4.83% 19 601 6.26% 19 590 5.17% 148.15 KB 4.48 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 13 412 3.13% 12 377 3.93% 12 377 3.30% 97.47 KB 2.95 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 13 414 3.14% 12 378 3.94% 11 368 3.22% 114.37 KB 3.46 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 14 437 3.32% 13 409 4.26% 12 399 3.50% 114.54 KB 3.47 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 14 450 3.42% 12 379 3.95% 11 365 3.20% 100.64 KB 3.05 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 16 506 3.84% 14 445 4.63% 14 447 3.92% 116.12 KB 3.52 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 15 480 3.64% 14 442 4.60% 13 424 3.72% 137.54 KB 4.16 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 14 463 3.52% 13 411 4.28% 12 393 3.44% 108.17 KB 3.27 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 11 350 2.66% 9 301 3.13% 9 303 2.66% 81.83 KB 2.48 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 11 357 2.71% 10 324 3.37% 10 320 2.80% 76.73 KB 2.32 MB 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 13 428 3.25% 11 353 3.68% 11 346 3.03% 122.47 KB 3.71 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 12 391 2.97% 10 318 3.31% 9 309 2.71% 98.89 KB 2.99 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 10 328 2.49% 9 303 3.15% 9 305 2.67% 75.62 KB 2.29 MB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15 493 3.74% 14 438 4.56% 12 398 3.49% 124.01 KB 3.75 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 21 659 5.00% 12 390 4.06% 17 533 4.67% 165.57 KB 5.01 MB 5.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 15 495 3.76% 14 455 4.74% 9 297 2.60% 154.63 KB 4.68 MB 5.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 15 472 3.58% 11 354 3.69% 11 357 3.13% 139.58 KB 4.23 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 50 1565 11.88% 12 386 4.02% 48 1495 13.10% 93.29 KB 2.82 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 385 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5274 40.05% 50.16 MB 57.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1049 7.97% 468.55 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 925 7.02% 4.97 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 61 0.46% 212.78 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
5 56 0.43% 477.51 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm
6 49 0.37% 298.10 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild.htm
7 45 0.34% 291.59 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp_001.htm
8 42 0.32% 296.20 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_001.htm
9 42 0.32% 199.00 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_003.htm
10 41 0.31% 189.00 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_003.htm
11 40 0.30% 39.98 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw.htm
12 40 0.30% 208.24 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_002.htm
13 39 0.30% 244.95 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_003.htm
14 39 0.30% 215.51 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_001.htm
15 38 0.29% 403.62 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_001.htm
16 38 0.29% 389.99 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_003.htm
17 36 0.27% 184.61 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw_001.htm
18 36 0.27% 838.71 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moana blog.htm
19 36 0.27% 39.31 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_002.htm
20 34 0.26% 32.59 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu.htm
21 33 0.25% 148.59 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont.htm
22 33 0.25% 29.69 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port.htm
23 33 0.25% 32.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp.htm
24 32 0.24% 168.49 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp_003.htm
25 31 0.24% 165.30 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
26 30 0.23% 32.06 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw_003.htm
27 29 0.22% 9.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_a.js
28 29 0.22% 125.31 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tmpl_001.htm
29 28 0.21% 40.60 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_002.htm
30 27 0.21% 25.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_003.htm

Top 10 von 385 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5274 40.05% 50.16 MB 57.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 8 0.06% 5.80 MB 6.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild-ton0.wma
3 925 7.02% 4.97 MB 5.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 36 0.27% 838.71 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moana blog.htm
5 56 0.43% 477.51 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm
6 1049 7.97% 468.55 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 38 0.29% 403.62 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_001.htm
8 38 0.29% 389.99 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_003.htm
9 49 0.37% 298.10 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild.htm
10 42 0.32% 296.20 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_001.htm

Top 10 von 88 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5274 40.05% 594 28.15% /usage/
2 925 7.02% 521 24.69% /
3 61 0.46% 42 1.99% /impressum
4 49 0.37% 36 1.71% /bild.htm
5 39 0.30% 34 1.61% /bild_003.htm
6 45 0.34% 34 1.61% /symp_001.htm
7 56 0.43% 34 1.61% /vita_001.htm
8 41 0.31% 33 1.56% /mont_003.htm
9 40 0.30% 32 1.52% /port_002.htm
10 42 0.32% 31 1.47% /port_003.htm

Top 10 von 89 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5274 40.05% 609 28.74% /usage/
2 925 7.02% 505 23.83% /
3 61 0.46% 41 1.93% /impressum
4 56 0.43% 36 1.70% /vita_001.htm
5 49 0.37% 35 1.65% /bild.htm
6 45 0.34% 35 1.65% /symp_001.htm
7 39 0.30% 34 1.60% /bild_003.htm
8 40 0.30% 33 1.56% /port_002.htm
9 41 0.31% 32 1.51% /mont_003.htm
10 42 0.32% 32 1.51% /port_003.htm

Top 30 von 768 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1090 8.28% 4 0.04% 217.24 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 13.65.136.113
2 551 4.18% 4 0.04% 124.64 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 52.149.213.1
3 541 4.11% 1 0.01% 105.74 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ec2-18-159-106-141.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 339 2.57% 127 1.32% 610.99 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 6.97% bot.semrush.com
5 311 2.36% 270 2.81% 4.48 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.35% 83-134.static.rozabg.com
6 307 2.33% 307 3.20% 2.06 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.19% 2.58.12.128
7 291 2.21% 291 3.03% 1.22 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.41% 45.10.232.51
8 249 1.89% 4 0.04% 56.44 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 51.103.132.130
9 192 1.46% 192 2.00% 1.94 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.49% 185.217.71.147
10 192 1.46% 192 2.00% 827.57 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 1.41% 84.247.48.62
11 167 1.27% 167 1.74% 1.29 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.66% no-mans-land.m247.com
12 160 1.21% 157 1.63% 1002.37 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% static.148.29.76.144.clients.your-server.de
13 149 1.13% 149 1.55% 1.77 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.35% 160.116.0.165
14 146 1.11% 146 1.52% 1.73 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.40% 77.247.111.3
15 138 1.05% 138 1.44% 594.86 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.06% 45.139.50.8
16 135 1.03% 135 1.41% 1.21 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.40% ns31075519.ip-51-77-53.eu
17 126 0.96% 126 1.31% 896.73 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.53% 185.210.217.54
18 125 0.95% 125 1.30% 648.80 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.62% 45.131.4.26
19 124 0.94% 124 1.29% 966.72 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.53% server.cyberghost.ro
20 121 0.92% 117 1.22% 2.95 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5089a732.dip0.t-ipconnect.de
21 117 0.89% 117 1.22% 504.33 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.57% 141.98.103.40
22 117 0.89% 117 1.22% 504.33 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.57% unn-84-17-51-105.cdn77.com
23 115 0.87% 115 1.20% 1.36 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 185.147.213.163
24 114 0.87% 114 1.19% 491.37 KB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.57% 45.133.88.21
25 111 0.84% 111 1.16% 478.47 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.84% 185.253.97.237
26 111 0.84% 111 1.16% 478.47 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.62% 84.247.48.12
27 110 0.84% 110 1.15% 1.31 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 45.137.198.23
28 105 0.80% 105 1.09% 1.24 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.22% 188.126.89.106
29 105 0.80% 105 1.09% 452.61 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.57% mail11.mamaya.us
30 104 0.79% 104 1.08% 1.24 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.26% 151.106.8.101

Top 10 von 768 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 311 2.36% 270 2.81% 4.48 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.35% 83-134.static.rozabg.com
2 121 0.92% 117 1.22% 2.95 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% p5089a732.dip0.t-ipconnect.de
3 307 2.33% 307 3.20% 2.06 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.19% 2.58.12.128
4 192 1.46% 192 2.00% 1.94 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.49% 185.217.71.147
5 149 1.13% 149 1.55% 1.77 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.35% 160.116.0.165
6 146 1.11% 146 1.52% 1.73 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.40% 77.247.111.3
7 23 0.17% 22 0.23% 1.42 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 79.140.114.140
8 115 0.87% 115 1.20% 1.36 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 185.147.213.163
9 110 0.84% 110 1.15% 1.31 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.18% 45.137.198.23
10 167 1.27% 167 1.74% 1.29 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.66% no-mans-land.m247.com

Top 30 von 862 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5481 41.62% - (Direct Request)
2 147 1.12% https://mukis.ru
3 134 1.02% https://mukis.ru/
4 100 0.76% https://exclusive-profit.com/
5 96 0.73% https://aviabiilet.com/
6 75 0.57% https://lolz.guru/market/
7 66 0.50% https://aviabiilet.com
8 66 0.50% https://hydrarusmarket.com
9 60 0.46% https://hydra2020ru.com
10 58 0.44% https://hydra2020zerkala.com
11 58 0.44% https://hydrahudra.com
12 55 0.42% https://casinox-jp.com/
13 54 0.41% https://falco3d.com/
14 54 0.41% https://lolz.guru/market
15 53 0.40% https://mytherealshop.com/catalog
16 51 0.39% https://hydrazerkalo2020.com/
17 51 0.39% https://www.lucidswapper.pw
18 48 0.36% https://hydra2020ru.com/
19 47 0.36% https://hydra2021.com
20 46 0.35% https://hydrazerkalo2020.com
21 45 0.34% https://1win-mirror.ru/
22 45 0.34% https://it-worlds.com/ru/development/
23 44 0.33% https://michiel-huisman.com
24 43 0.33% https://hydraonion21.com
25 42 0.32% https://kursy-ege.ru/russian/62-tutor-russian.html
26 40 0.30% http://darknet.vc/
27 40 0.30% https://www.facebook.com/bitniexx/
28 40 0.30% https://zellnet.com/question/bitniex-com-cryptocurrency-exchange/
29 39 0.30% https://gamblingpp.ru/
30 39 0.30% https://hydrahudra.com/

Top 15 von 325 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2417 18.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 646 4.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
3 539 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 247 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 226 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 170 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
7 155 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 154 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
9 154 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.99
10 154 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 145 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.51
12 142 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
13 140 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 139 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
15 139 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3924 29.79% 2266 23.59% 18.42 MB 21.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 3656 27.76% 2409 25.08% 23.82 MB 27.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 887 6.74% 887 9.23% 5.01 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
4 717 5.44% 659 6.86% 10.27 MB 11.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 568 4.31% 561 5.84% 4.60 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 432 3.28% 418 4.35% 4.37 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 307 2.33% 270 2.81% 1.97 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 284 2.16% 282 2.94% 2.99 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
9 280 2.13% 16 0.17% 124.52 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 278 2.11% 278 2.89% 2.31 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
11 200 1.52% 87 0.91% 475.67 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
