Aufruf-Statistik für kayserotto.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 03:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 25125
Summe der Dateien 22970
Summe Seiten 23860
Summe Besuche 1245
Summe Volumen 250.47 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1057
Summe der unterschiedlichen URLs 272
Summe der unterschiedlichen Verweise 1534
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 299
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 1292
Anfragen pro Tag 810 1859
Dateien pro Tag 740 1340
Seiten pro Tag 769 1782
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 111
Besuche pro Tag 40 100
Volumen pro Tag 8.08 MB 14.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.42% 22970
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.72% 683
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.73% 1440

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2024

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2024 (Top 20 von 877 URLs)
# Anfragen URL
1 283 19.65% /robots.txt
2 43 2.99% /favicon.ico
3 11 0.76% /index_001.htm
4 11 0.76% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
5 10 0.69% /wordpress/
6 8 0.56% /ads.txt
7 8 0.56% /sftp-config.json
8 8 0.56% /.vscode/sftp.json
9 8 0.56% /sitemap.xml
10 7 0.49% /humans.txt
11 7 0.49% /vita.htm
12 7 0.49% /symp_001.htm/
13 7 0.49% /wordpress
14 7 0.49% /wp
15 7 0.49% /bc
16 7 0.49% /bk
17 7 0.49% /backup
18 7 0.49% /old
19 7 0.49% /new
20 7 0.49% /main
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 674 2.68% 630 2.74% 588 2.46% 40 3.21% 69 6.53% 6.92 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 988 3.93% 961 4.18% 961 4.03% 38 3.05% 49 4.64% 10.37 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1156 4.60% 1140 4.96% 1128 4.73% 34 2.73% 34 3.22% 11.95 MB 4.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 752 2.99% 727 3.16% 696 2.92% 52 4.18% 56 5.30% 7.92 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1034 4.12% 987 4.30% 963 4.04% 44 3.53% 45 4.26% 11.91 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 592 2.36% 563 2.45% 560 2.35% 43 3.45% 54 5.11% 6.45 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 433 1.72% 416 1.81% 425 1.78% 27 2.17% 30 2.84% 4.81 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1859 7.40% 624 2.72% 1782 7.47% 28 2.25% 32 3.03% 6.60 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 591 2.35% 563 2.45% 562 2.36% 56 4.50% 66 6.24% 5.54 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1312 5.22% 1288 5.61% 1273 5.34% 57 4.58% 82 7.76% 13.76 MB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1419 5.65% 1340 5.83% 1364 5.72% 63 5.06% 68 6.43% 14.16 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1135 4.52% 1114 4.85% 1112 4.66% 41 3.29% 43 4.07% 11.72 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1106 4.40% 1092 4.75% 1087 4.56% 31 2.49% 40 3.78% 11.61 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1113 4.43% 1103 4.80% 1099 4.61% 28 2.25% 31 2.93% 11.80 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1110 4.42% 1079 4.70% 1095 4.59% 49 3.94% 50 4.73% 11.72 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 496 1.97% 473 2.06% 466 1.95% 32 2.57% 49 4.64% 4.88 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 584 2.32% 565 2.46% 532 2.23% 38 3.05% 52 4.92% 6.18 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 480 1.91% 465 2.02% 458 1.92% 38 3.05% 40 3.78% 5.04 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 513 2.04% 466 2.03% 508 2.13% 36 2.89% 27 2.55% 5.13 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 579 2.30% 555 2.42% 565 2.37% 35 2.81% 38 3.60% 6.06 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 322 1.28% 296 1.29% 301 1.26% 43 3.45% 46 4.35% 2.98 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 409 1.63% 392 1.71% 370 1.55% 30 2.41% 35 3.31% 4.57 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 693 2.76% 673 2.93% 529 2.22% 27 2.17% 44 4.16% 7.79 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1227 4.88% 1193 5.19% 1210 5.07% 53 4.26% 60 5.68% 12.43 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 678 2.70% 644 2.80% 580 2.43% 42 3.37% 45 4.26% 7.09 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 437 1.74% 420 1.83% 424 1.78% 24 1.93% 32 3.03% 4.41 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 528 2.10% 507 2.21% 515 2.16% 32 2.57% 37 3.50% 5.86 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 462 1.84% 432 1.88% 399 1.67% 32 2.57% 45 4.26% 5.26 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 648 2.58% 513 2.23% 562 2.36% 100 8.03% 111 10.50% 6.58 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 819 3.26% 784 3.41% 784 3.29% 67 5.38% 53 5.01% 8.24 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 976 3.88% 965 4.20% 962 4.03% 38 3.05% 41 3.88% 10.72 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 821 3.27% 25 787 3.43% 22 710 2.98% 296.12 KB 8.96 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 25 798 3.18% 24 771 3.36% 25 779 3.26% 267.11 KB 8.09 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 26 826 3.29% 25 778 3.39% 25 791 3.32% 270.69 KB 8.19 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 27 863 3.43% 26 815 3.55% 27 847 3.55% 284.41 KB 8.61 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 31 988 3.93% 29 925 4.03% 30 939 3.94% 311.69 KB 9.44 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 35 1088 4.33% 33 1049 4.57% 34 1055 4.42% 383.69 KB 11.62 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 38 1202 4.78% 37 1150 5.01% 36 1144 4.79% 412.97 KB 12.50 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 39 1226 4.88% 38 1196 5.21% 35 1091 4.57% 450.79 KB 13.65 MB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 41 1273 5.07% 39 1223 5.32% 39 1216 5.10% 439.14 KB 13.29 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 37 1155 4.60% 36 1118 4.87% 35 1114 4.67% 395.79 KB 11.98 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 35 1098 4.37% 34 1057 4.60% 34 1065 4.46% 391.99 KB 11.87 MB 4.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 37 1172 4.66% 36 1144 4.98% 36 1146 4.80% 411.57 KB 12.46 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 32 1011 4.02% 31 970 4.22% 31 974 4.08% 353.00 KB 10.69 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 35 1090 4.34% 33 1035 4.51% 33 1039 4.35% 375.38 KB 11.36 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 36 1137 4.53% 35 1102 4.80% 35 1108 4.64% 392.93 KB 11.90 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 33 1026 4.08% 32 997 4.34% 32 1005 4.21% 363.21 KB 11.00 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 34 1081 4.30% 33 1024 4.46% 33 1039 4.35% 368.82 KB 11.17 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 31 970 3.86% 29 928 4.04% 29 928 3.89% 346.55 KB 10.49 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 32 1022 4.07% 31 975 4.24% 28 888 3.72% 401.07 KB 12.14 MB 4.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 73 2270 9.03% 33 1024 4.46% 67 2090 8.76% 355.83 KB 10.77 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 24 763 3.04% 23 728 3.17% 23 737 3.09% 249.50 KB 7.55 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 25 789 3.14% 24 769 3.35% 24 746 3.13% 276.28 KB 8.36 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 22 710 2.83% 22 685 2.98% 22 687 2.88% 232.38 KB 7.03 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 24 746 2.97% 23 720 3.13% 23 722 3.03% 242.66 KB 7.35 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 272 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20260 80.64% 231.04 MB 92.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 877 3.49% 392.05 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 488 1.94% 1.44 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 78 0.31% 104.99 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum
5 46 0.18% 274.03 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
6 35 0.14% 356.54 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm
7 30 0.12% 19.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_g.js
8 29 0.12% 209.19 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw.htm
9 29 0.12% 9.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_a.js
10 27 0.11% 185.94 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_002.htm
11 26 0.10% 254.29 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_003.htm
12 24 0.10% 153.27 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_001.htm
13 21 0.08% 233.43 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild.htm
14 18 0.07% 124.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw_001.htm
15 14 0.06% 21.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw_003.htm
16 13 0.05% 120.77 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_001.htm
17 13 0.05% 2.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum_a.js
18 13 0.05% 6.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum_g.js
19 12 0.05% 16.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw_002.htm
20 12 0.05% 67.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port_003.htm
21 12 0.05% 13.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu.htm
22 12 0.05% 177.29 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /visu_001.htm
23 12 0.05% 8.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_g.js
24 11 0.04% 73.36 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont.htm
25 11 0.04% 78.15 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_003.htm
26 11 0.04% 12.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /port.htm
27 11 0.04% 12.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_002.htm
28 10 0.04% 68.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mont_001.htm
29 10 0.04% 12.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp.htm
30 10 0.04% 66.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /symp_001.htm

Top 10 von 272 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20260 80.64% 231.04 MB 92.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 488 1.94% 1.44 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1 0.00% 742.92 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild-ton0.wma
4 877 3.49% 392.05 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 35 0.14% 356.54 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vita_001.htm
6 8 0.03% 330.42 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moana blog.htm
7 46 0.18% 274.03 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
8 26 0.10% 254.29 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild_003.htm
9 21 0.08% 233.43 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bild.htm
10 29 0.12% 209.19 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /entw.htm

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 488 1.94% 423 40.83% /
2 20260 80.64% 329 31.76% /usage/
3 78 0.31% 32 3.09% /impressum
4 46 0.18% 18 1.74% /impressum.htm
5 35 0.14% 18 1.74% /vita_001.htm
6 29 0.12% 16 1.54% /entw.htm
7 24 0.10% 14 1.35% /port_001.htm
8 21 0.08% 13 1.25% /bild.htm
9 26 0.10% 13 1.25% /bild_003.htm
10 27 0.11% 12 1.16% /port_002.htm

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 488 1.94% 403 39.16% /
2 20260 80.64% 325 31.58% /usage/
3 78 0.31% 33 3.21% /impressum
4 46 0.18% 19 1.85% /impressum.htm
5 35 0.14% 19 1.85% /vita_001.htm
6 24 0.10% 15 1.46% /port_001.htm
7 29 0.12% 13 1.26% /entw.htm
8 27 0.11% 12 1.17% /port_002.htm
9 26 0.10% 11 1.07% /bild_003.htm
10 18 0.07% 10 0.97% /entw_001.htm

Top 30 von 1057 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1218 4.85% 0 0.00% 311.40 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% unn-169-150-201-134.datapacket.com
2 1061 4.22% 1061 4.62% 11.20 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.64% unn-149-40-52-213.datapacket.com
3 646 2.57% 646 2.81% 7.69 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.40% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
4 569 2.26% 569 2.48% 6.38 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.72% 198.181.163.249
5 567 2.26% 567 2.47% 6.38 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.20% 216-131-110-210.vie.as62651.net
6 450 1.79% 450 1.96% 5.06 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.37% unn-149-88-102-78.datapacket.com
7 376 1.50% 376 1.64% 3.76 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.04% 176.67.83.246
8 359 1.43% 359 1.56% 3.74 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 185.108.106.251
9 350 1.39% 350 1.52% 4.17 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 185.108.105.180
10 339 1.35% 339 1.48% 3.67 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 176-67-86-204.waw.as54203.net
11 322 1.28% 322 1.40% 3.53 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.32% 138.199.58.114
12 317 1.26% 317 1.38% 3.29 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 185-147-213-9.arn.as54203.net
13 309 1.23% 309 1.35% 3.68 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.48% 185.174.159.151
14 306 1.22% 306 1.33% 3.25 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.32% 185-147-214-5.mad.as54203.net
15 304 1.21% 304 1.32% 3.41 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.32% unn-37-19-217-101.datapacket.com
16 293 1.17% 293 1.28% 3.14 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.04% 84.247.50.195
17 280 1.11% 280 1.22% 3.01 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.32% unn-45-134-213-9.datapacket.com
18 279 1.11% 279 1.21% 3.02 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 176-67-84-121.otp.as62651.net
19 279 1.11% 279 1.21% 2.91 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 194.150.167.186
20 273 1.09% 273 1.19% 2.88 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 241.68.131.216.srv.co12.reliablehosting.com
21 268 1.07% 268 1.17% 2.80 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 121.104.131.216.x.reliablehosting.com
22 260 1.03% 260 1.13% 2.73 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 64-145-65-6.dfw.as54203.net
23 250 1.00% 250 1.09% 2.98 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% 104.243.253.12
24 250 1.00% 250 1.09% 2.98 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 69-16-157-190.mxp.as54203.net
25 250 1.00% 250 1.09% 2.98 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% unn-149-50-215-86.datapacket.com
26 249 0.99% 249 1.08% 2.96 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 146.70.130.149
27 248 0.99% 248 1.08% 2.95 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 209.234.253.227
28 248 0.99% 248 1.08% 2.58 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 213.21.209.43
29 248 0.99% 248 1.08% 2.58 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.08% unn-154-47-27-71.datapacket.com
30 241 0.96% 241 1.05% 2.66 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% unn-154-47-27-72.datapacket.com

Top 10 von 1057 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1061 4.22% 1061 4.62% 11.20 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.64% unn-149-40-52-213.datapacket.com
2 646 2.57% 646 2.81% 7.69 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.40% 120.105.131.216.unassigned.reliablehosting.com
3 567 2.26% 567 2.47% 6.38 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 1.20% 216-131-110-210.vie.as62651.net
4 569 2.26% 569 2.48% 6.38 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.72% 198.181.163.249
5 450 1.79% 450 1.96% 5.06 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 1.37% unn-149-88-102-78.datapacket.com
6 350 1.39% 350 1.52% 4.17 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.16% 185.108.105.180
7 376 1.50% 376 1.64% 3.76 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 1.04% 176.67.83.246
8 359 1.43% 359 1.56% 3.74 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 185.108.106.251
9 309 1.23% 309 1.35% 3.68 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.48% 185.174.159.151
10 339 1.35% 339 1.48% 3.67 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.24% 176-67-86-204.waw.as54203.net

Top 30 von 1534 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3138 12.49% - (Direct Request)
2 999 3.98% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
3 893 3.55% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
4 849 3.38% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
5 335 1.33% https://t.me/s/tellstroy_melstroy
6 327 1.30% https://t.me/s/tellstroy_melstroy/
7 278 1.11% https://ez-ddos.com/services.pl
8 252 1.00% https://m3ga.megas.sbs
9 247 0.98% https://kraken8.onlon.at
10 243 0.97% https://mega555net01.com/
11 237 0.94% https://galaxyswapperv2.org
12 229 0.91% https://megaglat.com
13 227 0.90% https://kraken9-at.top
14 224 0.89% https://mega555net01.com
15 217 0.86% https://kraken8.onlon.at/
16 214 0.85% https://kraken11tor.com/
17 210 0.84% https://m3ga.megas.sbs/
18 207 0.82% https://m3ga.megasb.sbs/
19 206 0.82% https://megaglat.com/
20 203 0.81% https://fortniteskin.eu/
21 202 0.80% https://kraken9-at.top/
22 202 0.80% https://m3ga.megasb.sbs
23 200 0.80% https://darkpad.org
24 196 0.78% https://fortniteskin.eu
25 196 0.78% https://xnova.fun
26 194 0.77% https://kraken11tor.com
27 194 0.77% https://xnova.fun/
28 190 0.76% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai
29 187 0.74% https://galaxyswapperv2.org/
30 187 0.74% https://t.me/xxkriptonxx

Top 15 von 299 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1131 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 1103 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 1101 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1033 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 598 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 593 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 592 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 587 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 583 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 582 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 581 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 579 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 575 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 574 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 563 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 8686 34.57% 7158 31.16% 78.98 MB 31.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 6521 25.95% 6337 27.59% 69.49 MB 27.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2290 9.11% 2229 9.70% 24.54 MB 9.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 2112 8.41% 2085 9.08% 22.35 MB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 1414 5.63% 1399 6.09% 15.64 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 767 3.05% 767 3.34% 8.44 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
7 506 2.01% 504 2.19% 5.27 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
8 333 1.33% 325 1.41% 3.45 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
9 308 1.23% 290 1.26% 3.00 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 288 1.15% 212 0.92% 2.25 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 279 1.11% 279 1.21% 2.91 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
12 248 0.99% 248 1.08% 2.58 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
13 228 0.91% 228 0.99% 2.37 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
14 215 0.86% 215 0.94% 2.19 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Costa Rica Costa Rica
